Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Thaysa Thatyana Aragao Guerra | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T12:41:02Z | - |
dc.date.available | 2019-07-30T12:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/123 | - |
dc.description.abstract | A prática corrente da amamentação representa um fator primordial na redução da morbimortalidade infantil, no entanto, a influência do aleitamento materno na ocorrência de doenças comporta-se diferentemente nos diversos contextos geográficos, socioeconômicos e em suas variações temporais. Partindo desta perspectiva, o estudo proposto abordou o papel determinante do aleitamento materno no desfecho “hospitalização de crianças”, considerando as grandes e rápidas mudanças epidemiológicas e nutricionais ocorridas nas últimas quatro décadas. Objetivou-se avaliar a influência da amamentação na ocorrência de hospitalizações em menores de dois anos, bem como identificar as causas mais comuns de internamento no Estado de Pernambuco, nos anos de 1997 e 2006. Estudo transversal, descritivo com componente analítico, utilizando informações dos bancos de dados das II e III Pesquisas Estaduais de Saúde e Nutrição realizadas no Estado de Pernambuco, nos anos acima assinalados. Para a análise de associações bivariadas utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson, para a comparação do risco de internação nos dois anos das pesquisas o teste exato de Fisher, e na análise multivariada a regressão de Poisson para identificar possíveis fatores associados ao desfecho. Não houve uma diferença estatisticamente significante na frequência de hospitalizações entre os anos estudados. Percebeu-se uma melhoria nas condições de vida e saúde da população e consideráveis avanços na tipologia e frequência da amamentação. Um menor risco de internação pode ser notado nas crianças que mamaram exclusivamente até os quatro meses de vida e um risco potencialmente aumentado para as que nunca mamaram. No modelo final, apenas o índice peso/comprimento, representado pelo baixo peso mostrou-se associado à hospitalização dos menores. Palavras-chave: Hospitalização, aleitamento materno, saúde da criança, epidemiologia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento materno | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Influência do aleitamento materno na hospitalização de menores de dois anos no estado de Pernambuco, em 1997 e 2006 | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado em Saúde Integral | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 100 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Batista Filho, Malaquias | - |
dc.higia.area | Métodos e técnicas de diagnóstico e tratamento | pt_BR |
dc.higia.pesq | Epidemiologia dos problemas do crescimento, alimentação e nutrição | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.