Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://higia.imip.org.br/handle/123456789/124| Programa: | Mestrado em Saúde Integral | 
| Título: | Adenocarcinoma do colo uterino: fatores associados e frequência dos tipos de hpv. Estudo de caso-controle | 
| Autor(es): | Costa, Telma Maria Lubambo | 
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação | 
| Data da Defesa: | 2014 | 
| Páginas: | 55 f. | 
| Orientador: | Souza, Alex Sandro Rolland de | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
