Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Hellen Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T14:27:40Z | - |
dc.date.available | 2019-07-30T14:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/144 | - |
dc.description.abstract | Cenário: dispareunia é a dor genital persistente ou recorrente associada à atividade sexual, podendo se manifestar antes, durante ou após o coito. É de difícil diagnóstico e tratamento e compromete a qualidade de vida e a função sexual da mulher e do parceiro. Métodos de avaliação dos músculos do assoalho pélvico (eletromiografia, dinamometria e palpação digital vaginal) funcionam como uma ferramenta para avaliar, ensinar e motivar a realização de exercícios específicos no tratamento dessa disfunção sexual. Objetivo: avaliar a funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico (MAP) de acordo com a presença ou não de dispareunia. Métodos: foi realizado um estudo transversal incluindo 50 mulheres, entre 18 e 35 anos, com vida sexual ativa, sendo 25 mulheres com dispareunia e 25 sem dispareunia. Foram excluídas mulheres com prolapsos genitais, histórico de cirurgia pélvica ou urogenital, doença com comprometimento neuromuscular e vaginismo grave que impossibilitasse a introdução digital no canal vaginal. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Universitária de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão - FURNE (CAAE 56191016.0.0000.5693). As mulheres elegíveis responderam questionários sobre características biológicas, sociodemográficas, uroginecológicas. Foi utilizado o Female Sexual Function Index (FSFI) para avaliação da função sexual. Verificou-se por meio da avaliação clínica do assoalho pélvico a presença de contração perineal e, logo após foi realizada avaliação eletromiográfica e dinamométrica. As participantes foram instruídas a um protocolo de treinamento, através do biofeedback eletromiográfico, para aprender a contrair os MAP de forma isolada, minimizando a interferência da ação de outros músculos (adutores da coxa e abdominais). Para análise estatística, os dados foram apresentados através da mediana com a variação e os intervalos interquartil, sendo utilizados os testes de Shapiro-Wilk, Mann-Whitney e o coeficiente de correlação de Spearman, considerando-se o nível de significância de 5%. Resultados: no grupo de mulheres com dispareunia, a mediana da idade foi de 23 anos e no grupo sem dispareunia a mediana da idade foi de 23 anos (p=0,533) e todas as mulheres apresentaram contração voluntária dos MAP. O grupo de mulheres sem dispareunia apresentou melhores resultados na maioria dos domínios (desejo, excitação, orgasmo, satisfação e dor) comparado ao grupo de mulheres com dispareunia. Mulheres com dispareunia apresentaram menor atividade eletromiográfica (p=0,01) e escores dinamométricos mais baixos de força superficial (p=0,01) e profunda (p=0,04), quando comparadas às mulheres sem dispareunia. Foi encontrada uma correlação estatisticamente significante positiva e forte (r = 0,689; p <0,001) entre os achados eletromiográficos e a força superficial dos MAP e uma correlação regular e positiva (r=0,382; p=0,03) entre o domínio dor durante a relação sexual e os escores dinamométricos de força superficial. Conclusões: encontrou-se uma redução da atividade eletromiográfica e dos escores dinamométricos de força nos MAP de mulheres com dispareunia, comparado às mulheres sem dispareunia, de forma que as mulheres com dispareunia apresentaram menor funcionalidade com uma contração menos efetiva dos MAP. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Diafragma da pelve | pt_BR |
dc.subject | Dispareunia | pt_BR |
dc.subject | Eletromiografia | pt_BR |
dc.title | Avaliação da funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico de acordo com a presença ou não de dispareunia | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado em Saúde Integral | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 75 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Katz, Leila | - |
dc.higia.area | Métodos e técnicas de diagnóstico e tratamento | pt_BR |
dc.higia.pesq | Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais no pré-natal, parto e puerpério | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.