Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/147
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Luciana Schuler Dias Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T14:43:35Z | - |
dc.date.available | 2019-07-30T14:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/147 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO:Para cada mulher que evolui para o óbito por causas relacionadas à gravidez, outras 20 a 30 se enquadram nos grupos de morbidade aguda ou crônica, muitas delas ficando com sequelas permanentes. O Modified Early Obstetric Warning System (MEOWS) é um sistema que foi desenvolvido para a população obstétrica em geral com o objetivo de rastreio de morbidade materna, podendo ser utilizado para qualquer paciente que se encontre no ciclo gravídico-puerperal. OBJETIVOS:avaliar o modified early obstetric warning system(MEOWS) em puérperas. MÉTODOS:foi realizado um estudo descritivo com 727 puérperas internadas no período entre novembro de 2014 a maio de 2015. Foram excluídas as pacientes que apresentavam critérios de near miss à admissão (critérios da Organização Mundial de Saúde) e aquelas em que não havia registro dos sinais vitais no prontuário.Foram incluídas, aleatoriamente, pacientes de risco habitual e de alto risco e documentados os motivos do internamento, nos casos de alto risco. Os sinais vitais (pressão arterial sistólica e diastólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura) e lóquios anotados pela equipe de enfermagem no prontuário médico de cada puérpera foram registrados no gráfico de parâmetros fisiológicos do MEOWS. Neste gráfico, anormalidades moderadas nos sinais vitais eram sinalizadas por alertas amarelos, enquanto anormalidades graves eram sinalizadas em vermelho. A presença de, pelo menos, um alerta vermelho ou dois alertas amarelos foi chamada de eventos gatilho, indicando necessidade de avaliação médica. A análise dos dados foi realizada utilizando o programa de domínio público Epi Info 7.1. RESULTADOS: Foram identificadas pacientes de alto risco em 82,6% dos casos, sendo que 45% tinham síndromes hipertensivas. Dentre as puérperas estudadas, 50% apresentaram anormalidades nos parâmetros fisiológicos, através da identificação de eventos gatilho no MEOWS, porémavaliação médica foi solicitada para apenas três pacientes, resultando num percentual de 0,82%CONCLUSÕES:a utilização do MEOWS, utilizado de forma retrospectiva, evidenciou uma quantidade significativa de pacientes apresentando eventos gatilho, os quais não foram reconhecidos pela equipe de enfermagem em 99,1% dos casos. Este achado pode ser atribuído ao fato do MEOWS ainda não ser adotado em nosso serviço como parte da rotina dos cuidados de enfermagem do hospital. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Puérperas | pt_BR |
dc.subject | Morbidade | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade materna | pt_BR |
dc.title | Aplicação do modified early obstetric warning system (meows) em puérperas: um estudo descritivo | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado em Saúde Integral | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 55 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Coelho, Isabela Cristina Coutinho de Albuquerque Neiva | - |
dc.higia.area | Métodos e técnicas de diagnóstico e tratamento | pt_BR |
dc.higia.pesq | Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais no pré-natal, parto e puerpério | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.