Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/158| Programa: | Mestrado em Saúde Integral |
| Título: | Análises de sFAS, sFASL, sPD1 E sPDL1 em mulheres com tumores de mama HER2+ e triplo negativo localmente avançados submetidas a quimioterapia neoadjuvante |
| Autor(es): | Vasconcelos, Carolina de Souza |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2018 |
| Páginas: | 77 f. |
| Orientador: | Torres, Leuridan Cavalcante |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
