Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/162| Programa: | Mestrado em Saúde Integral |
| Título: | Frequência e fatores associados à incontinência urinária em gestantes adolescentes acompanhadas em ambulatório de pré-natal de alto risco: estudo transversal |
| Autor(es): | Vasconcelos, Vanessa Sampaio de |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2018 |
| Páginas: | 117 f. |
| Orientador: | Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
