Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Erika Penha Carvalho de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T12:49:11Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T12:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/186 | - |
dc.description.abstract | Com o envelhecimento populacional, os tumores malignos passaram a apresentar alta incidência e ser a segunda causa de morte em idosos. Dentre os sintomas presentes nos pacientes oncogeriátricos dor, depressão e dependência funcional merecem uma abordagem ampliada. A dor, considerada por muitos idosos como parte do envelhecimento ou da doença oncológica, merece ser devidamente avaliada através de instrumentos uni e multidimensionais. Assim como a dor, a depressão também é um sintoma assaz prevalente, subdiagnosticada e subtratada e, seus sintomas ocasionam impacto negativo na vida de pacientes e familiares, dentre os quais podemos elencar a piora na funcionalidade. Diante desse cenário, foi realizado um estudo transversal objetivando avaliar a prevalência de dor depressão e funcionalidade em pacientes oncogeriátricos hospitalizados em um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACOM), utilizando como instrumento um questionário contendo informações sobre o perfil clínico e sócio econômico e instrumentos para avaliação da dor, depressão e funcionalidade. Após aplicação dos critérios de exclusão, avaliou-se 126 pacientes, com idade média de (69,0±7,30), com predomínio do sexo masculino (57,9%), com o tipo de câncer de pulmão o mais frequente. Da amostra, 65,1% referiram sentir algum tipo de dor, 31,7% apresentaram sintomas depressivos e 52,4% eram pendentes. Ocorreu associação estatisticamente significativa entre depressão e dor forte (p<0,05). Conclui-se que os sintomas ágicos e depressivos, necessitam de inclusão rotineira na avaliação do paciente oncogeriátrico desde o diagnóstico e, que a funcionalidade é um importante norteador do manejo oncológico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Serviços de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Dor do câncer | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.title | Dor, depressão e funcionalidade em pacientes oncogeriátricos hospitalizados: um estudo transversal | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 60 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Salles, Jurema Telles de Oliveira Lima | - |
dc.higia.area | Cuidados paliativos em saúde no ciclo vital | pt_BR |
dc.higia.pesq | Controle dos sintomas, reabilitação e qualidade de vida e morte em cuidados paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.