Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/192
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paiva, Andressa Lais Salvador de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T13:17:28Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T13:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/192 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: Crianças e adolescentes com cardiopatias podem apresentar prejuízo funcional em decorrência da própria doença, alterações respiratórias, tratamento, hábitos de vida e vários fatores envolvidos que ainda precisam ser esclarecidos, existe uma lacuna na literatura sobre esse assunto, principalmente tratando-se de cardiopatias de etiologia reumática. Poucos estudos com crianças e adolescentes com cardiopatia congênita correlacionam aspectos de função pulmonar com reduzida capacidade ao exercício. Porém estes desfechos não podem ser extrapolados para crianças e adolescentes com cardiopatia reumática. OBJETIVO: Avaliar tolerância ao exercício, força muscular respiratória, função pulmonar e qualidade de vida de crianças e adolescentes com cardiopatia reumática. MÉTODOS: Este foi um estudo transversal, descritivo-analítico, realizado no ambulatório do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, onde foram avaliados crianças e adolescentes com cardiopatia reumática, de 8 a 16 anos de idade, no período de agosto a dezembro de 2014. Após seu consentimento e dos responsáveis, seguida de coleta de dados socioeconômicos e clínicos, os participantes responderam a um questionário de qualidade de vida, foram submetidos à espirometria, manovacuometria e ao teste de caminhada de seis minutos, para avaliação da função pulmonar, força muscular respiratória e tolerância ao exercício, respectivamente. As variáveis e seus valores de referência foram comparados pelo teste t pareado. Para as comparações das diferenças entre distância percorrida predita obtida através de equações de referência e a distância percorrida observada no teste de caminhada, levando em consideração a categorização dos participantes, foi utilizado o teste t. Correlações entre estas diferenças e outras variáveis quantitativas foram feitas pelo coeficiente de Pearson. O nível de significância estatística adotado foi 0,05. RESULTADOS: Participaram do estudo 56 indivíduos, dos quais 30 (53,6%) eram do sexo masculino, a média de idade foi de 12,9 anos. A média da distância percorrida observada foi de 516,18 m enquanto que a distância predita foi de 625,01 m, observando-se diferença significativa (p < 0,001). A força muscular expiratória também foi significativamente inferior aos valores preditos (p < 0,001). A função pulmonar e a força muscular inspiratória não demonstraram alteração com relação aos valores preditos normais para a mesma faixa etária. A diferença entre as distâncias predita e observada mostrou correlação positiva com a frequência cardíaca basal (r = 0,3545, p= 0,007), indicando que quanto menor a distância percorrida maior a frequência cardíaca antes do início do teste. A qualidade de vida foi cerca de 70% no aspecto geral, 77% no aspecto físico e 67% no psicossocial. CONCLUSÃO: Observou-se tolerância ao exercício reduzida em crianças e adolescentes com cardiopatia reumática onde, quanto maior a FC basal, pior o desempenho no TC6. Além disso, a força expiratória e a qualidade de vida percebida também se encontraram reduzidas. Não foram observadas alterações de função pulmonar e força muscular inspiratória. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cardiopatia Reumática | pt_BR |
dc.subject | Tolerância ao Exercício | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Criança | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Adolescente | pt_BR |
dc.title | Tolerância ao exercício, função pulmonar, força muscular respiratória e qualidade de vida em crianças e adolescentes com cardiopatia reumática | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 96 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Andrade, Livia Barboza de | - |
dc.higia.area | Cuidados paliativos em saúde no ciclo vital | pt_BR |
dc.higia.pesq | Controle dos sintomas, reabilitação e qualidade de vida e morte em cuidados paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.