Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/195
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Travassos, Renata de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T13:28:57Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T13:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/195 | - |
dc.description.abstract | Cenário: Tumores sólidos metastáticos, na sua grande maioria não são passíveis de cura. Dessa forma, o tratamento oferecido aos pacientes com esta patologia tem a finalidade paliativa, com objetivo de alívio dos sintomas, melhora na qualidade de vida e aumento da sobrevida. Nesta direção, alguns autores defendem a realização de rotina de quimioterapia paliativa para estes pacientes. Todavia, levando em consideração que a grande maioria destes estudos que apontam para resultados positivos da quimioterapia paliativa incluem apenas pacientes com bom performance status (PS) muito se tem discutido em relação aos benefícios para pacientes com baixo performance status, pois os estudos na literatura ainda são escassos. Objetivo: Determinar os desfechos dos pacientes que realizam quimioterapia paliativa com baixo performance status na enfermaria do IMIP. Métodos: Trata-se de estudo exploratório, incluindo 30 pacientes internados nas enfermarias de oncologia do Instituto de medicina Integral Prof.Fernando Figueira (IMIP), Recife, portadores de tumores sólidos metastáticos ou irressecáveis, com baixo performance status que foram submetidos a tratamento quimioterápico no período de julho de 2013 a maio de 2015. Os pacientes incluídos no estudo eram maiores de 18 anos, portadores de tumores sólidos metastáticos ou irressecáveis e com baixo performance status. Foram excluídos pacientes com limitação física não decorrente da doença oncológica avançada e/ou infecção ativa que impedia o tratamento quimioterápico. As variáveis estudadas foram as características sociodemográficas (renda familiar, escolaridade, estado marital, raça), biológicas (idade, sexo), hábitos (etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas), clínicas (classificação de tumores malignos, locais de metástases, sítio primário do tumor, alívio de sintomas - como dor, sangramento, fadiga, depressão, náusea, vômito), e de tratamento (linhas quimioterápicas realizadas anteriormente, número de ciclos de quimioterapia realizados, capacidade de realização de atividades diária e qualidade de vida). Os pacientes que aceitaram participar do estudo e após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, responderam a questionários antes do início do tratamento quimioterápico e após um período de vinte e um a trinta dias de iniciado a quimioterapia. Estes questionários avaliaram o performance status do paciente, a qualidade de vida, capacidade de realizar as atividades de vida diária e demais varáveis do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP sob o N°3568. Resultados: Foi observada uma mortalidade de 20% no período de até 30dias da inclusão do estudo, com 50% dos pacientes recebendo alta hospitalar neste período. A qualidade de vida foi avaliada pelo QLQC30, que mostrou melhora significativa nos sintomas como fadiga (p: 0,05), insônia (p: 0,01) e dor (p: 0,001), houve diminuição da perda de apetite (p: 0,021), melhora na saúde global (p: 0,036), mas houve uma piora na função cognitiva (p: 0,013). Apesar da melhora na sintomatologia dos pacientes, não houve uma melhora no performance status. Conclusão: Houve uma melhora dos sintomas após a quimioterapia paliativa, todavia não podemos concluir se foi consequência a um melhor controle da doença com o tratamento quimioterápico ou se por um tratamento mais eficiente dos sintomas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tratamento Farmacológico | pt_BR |
dc.subject | Quimioterapia | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Vida | pt_BR |
dc.title | Desfecho dos pacientes portadores de tumores sólidos com baixo performance status tratados com quimioterapia. Um estudo exploratório | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 55 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Fonseca e Silva, Flavia Augusta de Orange Lins da | - |
dc.higia.area | Cuidados paliativos em saúde no ciclo vital | pt_BR |
dc.higia.pesq | Estudos clínicos, epidemiológico e translacionais de doenças e agravos que necessitam de cuidados paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.