Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macedo, Derberson Jose do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T14:02:32Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T14:02:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/202 | - |
dc.description.abstract | A Osteogênese Imperfeita (OI) é uma doença rara popularmente conhecida como a “doença dos ossos de cristal”, visto que a fragilidade óssea é a sua principal característica, esta varia de acordo com a classificação da doença, o tempo de diagnóstico e do início do tratamento. É causada por distúrbios no tecido conjuntivo, que geram anormalidades do colágeno tipo I, esse elemento é a proteína mais abundante nos ossos, sendo responsável por 90% do colágeno presente no organismo humano. O estado nutricional é resultante do equilíbrio entre o suprimento de nutrientes e o gasto pelo organismo, e é um fator determinante na saúde óssea visto que existem associações positivas entre o número de fraturas e a má nutrição. O presente estudo objetiva avaliar quais os métodos que possuem melhor desempenho na avaliação nutricional de crianças e adolescentes portadores de OI na prática clínica, visto que esses indivíduos podem apresentar deformidades estruturais que comprometem a avaliação nutricional. Será realizado um estudo descritivo e transversal do tipo validação de métodos na clínica médica pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP (Recife-PE). A amostra será composta por crianças e adolescentes portadores de OI internadas no período de estudo. Será aplicado questionário estruturado para coleta de dados sociodemográficos, em seguida serão aferidas medidas antropométricas, dentre estas dados referentes à composição corporal aferida por bioimpedância. Será ainda coletado alíquota de sangue para exames bioquímicos. Na análise dos dados serão empregadas técnicas estatísticas descritivas e avaliação de sensibilidade e especificidade, considerando como padrão ouro imperfeito os valores obtidos pela bioimpedância, albumina sérica e competência imunológica. Com os resultados desta pesquisa espera-se obter informações sobre os métodos que possuem melhor desempenho na avaliação nutricional destes pacientes, e assim, subsidiar o manejo da terapia nutricional contribuindo para promoção da saúde óssea. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Osteogênese imperfeita | pt_BR |
dc.subject | Estado Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.title | Sensibilidade dos métodos de avaliação do estado nutricional em crianças e adolescentes portadores | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 122 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Montenegro, Ana Carla Peres | - |
dc.higia.area | Cuidados paliativos em saúde no ciclo vital | pt_BR |
dc.higia.pesq | Controle dos sintomas, reabilitação e qualidade de vida e morte em cuidados paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.