Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/208
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Schirleyde Fabiana da | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T14:59:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T14:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/208 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Nos idosos oncológicos ainda não está estabelecida a frequência e as características do distúrbio da deglutição, de forma a gerar indagações consistentes sobre a associação do distúrbio com o câncer, o que contribui para a identificação das principais necessidades dessa população e colaboração com os sistemas de saúde. Objetivo: Analisar a prevalência e os fatores associados ao transtorno da deglutição em idosos oncológicos. Métodos: Estudo transversal, analítico, constituído por pacientes idosos oncológicos com 60 anos ou mais, atendidos no ambulatório de oncologia do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira e no Hospital de Câncer de Pernambuco. Para avaliar a disfagia foram realizados o exame de segurança da deglutição, Escala do Grau de Gravidade de Disfagia (DOSS) e a Escala Funcional de Ingestão Oral (FOIS). Resultados: Foram avaliados 100 idosos com câncer, média de idade de 70,8 anos (DP 7,72), sendo a maioria do gênero masculino (62%), brancos (45%), que residiam em área urbana (85%). Ao comparar as duas escalas DOSS e FOIS, pelo índice Kappa obteve-se uma concordância de 86% na classificação e a prevalência de disfagia foi 20%. Na regressão logística multivariada permaneceram como fatores independentes de risco para a disfagia em idosos oncológicos, o câncer de cabeça e pescoço OR = 22,99 IC 95% 4,94 – 107,02; p<0,001;), a presença de xerostomia (OR = 8,36 IC 95% 1,05 – 66,45; p=0,045) e o baixo peso corporal (OR=7,05 IC 95% 1,40 – 35,45; p=0,018). Conclusão: Em pacientes idosos oncológicos a disfagia apresentou-se de forma frequente e associada a alterações na nutrição e secundárias ao tratamento oncológico de forma a apontar a necessidade de triagens da deglutição nessa população e atuação interdisciplinar. É importante ressaltar a necessidade de um protocolo de avaliação clínica funcional da deglutição integrado à avaliação nutricional validado no Brasil, além de mais estudos voltados para essa temática. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fenômenos Fisiológicos do Sistema Digestório | pt_BR |
dc.subject | Deglutição | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.title | Prevalência e fatores associados ao transtorno da deglutição em idosos oncológicos | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 79 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.higia.area | Cuidados paliativos em saúde no ciclo vital | pt_BR |
dc.higia.pesq | Estudos clínicos, epidemiológico e translacionais de doenças e agravos que necessitam de cuidados paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.