Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/217
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Andrezza Layane Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T15:27:17Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T15:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/217 | - |
dc.description.abstract | Resumo: Introdução: O câncer de colo uterino é um grave problema de saúde pública mundial, sendo que 85% da mortalidade por essa doença concentram-se nos países em desenvolvimento. A radioterapia, uma das modalidades utilizadas no tratamento do câncer de colo uterino, pode provocar efeitos adversos capazes de comprometer a qualidade de vida das pacientes. Objetivos: avaliar a qualidade de vida das pacientes tratadas com radioterapia em um hospital de ensino e pesquisa no Nordeste do Brasil além de traçar o perfil sociodemográfico dessas pacientes. Método: foi realizado um estudo exploratório longitudinal do tipo antes-depois, com 34 mulheres com câncer de colo uterino tratadas com radioterapia adjuvante, exclusiva ou concomitante à quimioterapia, no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira- IMIP, no período de agosto de 2011 à janeiro de 2012. A qualidade de vida foi avaliada através do questionário FACT-Cx (Functional Assessment of Cancer Therapy-Cervix) na primeira e na última semana do tratamento e as características sociodemográficas e clínicas foram obtidas através de um formulário elaborado para esse fim. Os escores médios de qualidade de vida correspondentes ao momento pré-tratamento e à última semana do tratamento foram comparados através do teste t de Student para amostras pareadas, admitindo-se nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas do IMIP (nº2430/11) e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: a média de idade das mulheres foi 50 (±13,9) anos. A maioria era solteira ou viúva (58,8%) e apenas 2,9% estavam empregadas. Cerca de 75% eram analfabetas ou haviam cursado apenas o ensino fundamental.A média dos escores FACT-Cx pré-tratamento foi de 110,9 e na última semana foi de 110,8, sem diferença estatisticamente significativa entre elas (p=0,966). Conclusão: a ausência de diferença entre as médias dos escores de qualidade de vida obtidos no pré-tratamento e na última semana, é uma indicação de que o mesmo não interferiu na qualidade de vida destas mulheres. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias do colo do útero | pt_BR |
dc.subject | Radioterapia | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Vida | pt_BR |
dc.title | Avaliação da Qualidade de Vida de Pacientes com Câncer de Colo Uterino Tratadas com Radioterapia, no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brasil | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 83 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Souza, Ariani Impieri de | - |
dc.higia.area | Cuidados paliativos em saúde no ciclo vital | pt_BR |
dc.higia.pesq | Controle dos sintomas, reabilitação e qualidade de vida e morte em cuidados paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.