Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/221
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Bruno Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T15:39:36Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T15:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | Cenário: O atendimento integral é à base do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sobretudo o câncer. O atendimento emergencial dessas condições tem se mostrado desafiador ao sistema de saúde e representa muitas vezes o maior momento de sofrimento para pacientes e seus familiares e reflete muitas vezes o funcionamento e organização de toda a rede de cuidado. Objetivo: Descrever e analisar o perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes oncológicos atendidos no Serviço de Emergência (SPA) de um centro de atenção oncológica (CACON), observando a oferta de cuidados paliativos (CP) e assistência domiciliar (AD). Método: Realizou-se estudo descritivo, transversal de pacientes adultos oncológicos atendidos no SPA do IMIP com tempo de permanência neste setor superior a duas horas, no período de setembro de 2011 a dezembro de 2011. Resultados: Participaram 191 pacientes, 64,4% mulheres e 35,6% homens, entre 19 e 91 anos, média 56,9 anos, sendo 47,1% idosos. Eram procedentes do Recife ou Região Metropolitana 75,4%. Os cânceres mais prevalentes foram: colo de útero (18,3%), mama (13,6%), próstata (10,5%). Dor foi à causa mais prevalente de admissão (46,6%). Apresentam doença em estadiamento avançado III e IV 70,7% (47,1% estadio IV) e 39,4% dos pacientes não se encontravam sob terapia oncológica específica. Apenas 4,2% encontravam-se vinculados aos serviços de CP e 2,1% de AD. Conclusões: Níveis de cobertura incipientes de CP e de AD foram observados nesta população. Estes serviços precisam ser ampliados e integrados precocemente à terapia oncológica para alívio do sofrimento do paciente e dos familiares. A ação paliativa deve fazer parte das competências necessárias para os oncologistas e profissionais dos serviços de emergência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject | Doenças Crônicas não Transmissíveis | pt_BR |
dc.title | Perfil clínico e sociodemográfico de pacientes oncológicos atendidos em serviço de emergência em centro de alta complexidade: cobertura da oferta de cuidados paliativos e assistência domiciliar | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 65 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Vidal, Suely Arruda | - |
dc.higia.area | Cuidados paliativos em saúde no ciclo vital | pt_BR |
dc.higia.pesq | Estudos clínicos, epidemiológico e translacionais de doenças e agravos que necessitam de cuidados paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.