Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Altina Castelo Branco Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T14:22:40Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T14:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/268 | - |
dc.description.abstract | Introdução: a endometriose é uma doença benigna ginecológica caracterizada pela presença do tecido endometrial em local extrauterino. Na endometriose, o implante de células endometriais ocorre pelo ambiente hormonal favorável associado a uma desregulação do sistema imune, o que leva à exacerbação da resposta inflamatória. Existem mediadores sintetizados durante o processo inflamatório que estão presentes nas doenças inflamatórias, autoimunes e no câncer, no entanto seus papéis ainda não estão bem esclarecidos. Objetivos: avaliar a expressão das moléculas FAS, FASL, CD44 e OX40 no sangue de mulheres com endometriose de estágio leve e grave. Métodos: estudo translacional e exploratório, envolvendo 40 mulheres com endometriose diagnosticada por videolaparoscopia e confirmada por biópsia. Desse total, vinte e cinco foram diagnosticadas com endometriose estágios I/II (leve; mediana de idade 36,0 anos, interquartil – IQR: 32-39) e 15 com estágios III/IV (grave; mediana de idade 34,0 anos, IQR: 32-37), de acordo com os critérios American Fertility Society. As análises de CD44, FAS e OX40 na superfície de linfócitos e subpopulações foram realizadas por citometria de fluxo. A análise de sFASL e sCD44 se fez por Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. As análises estatísticas foram realizadas utilizando GraphPadPrism6, (Graphpad SoftwareInc., EUA) e a comparação de dados foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Um valor de p<0,05 foi aceito como significante. Resultados: os valores relativos de linfócitos total e linfócitos T com expressão de FAS+ nos estádios III/IV foram elevados em comparação aos estádios I/II da endometriose (p=0,01). Os valores relativos de linfócitos totais com expressão CD44high foram elevados nos estádios I/II quando comparado ao estádio III/IV (p=0,002). Não houve diferença nos níveis de sFASL e sCD44 entre os dois grupos (estágio I/II e III/IV). Elevados níveis percentuais de linfócitos TCD8+foram encontrados nos pacientes em estádios III/IV quando comparado aos estádios I/II da doença (p=0,009). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos nos percentuais de linfócitos totais, TCD3+ e TCD4+. Foram observados elevados valores relativos de linfócitos totais/OX40+, TCD3+/OX40+ e TCD4+/OX40+ no grupo em estádios III/IV quando comparado ao grupo em estádios I/II da endometriose (p=0,01, p=0,008 e p=0,005, respectivamente). Não houve diferença significativa nos níveis de TCD8+/OX40+ entre os grupos. Conclusão: Conclui-se que as alterações encontradas na expressão das moléculas FAS e OX40 nos linfócitos circulantes nas mulheres com endometriose estão associadas ao estágio avançado da doença. Enquanto os níveis mais elevados de CD44high em linfócitos total foram observados no estágio mais leve da doença, isso pode ser explicado por sua função de adesão e migração celular, permitindo a impantação do tecido endometriótico ectópico mais presente nessa fase inicial da doença. Assim, essa moléculas podem ser potenciais biomarcadores, sendo as duas primeiras de relação diretamente proporcional com a gravidad da doença e o CD44high de relação inversamente proporcional. A realização de novos estudos com um número maior de pacientes é necessário para confirmar essa hipótese. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Endometriose | pt_BR |
dc.subject | CD44 - sCD44 - FAS - sFAS | pt_BR |
dc.subject | linfócitos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da expressão das moléculas fas, fasl, cd44 e ox40 no sangue periférico de mulheres inférteis com endometriose | pt_BR |
dc.higia.program | Doutorado em Saúde Integral | pt_BR |
dc.higia.tipo | Tese | pt_BR |
dc.higia.pages | 139 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Torres, Leuridan Cavalcante | - |
dc.higia.area | Pesquisa Básica e Translacional | pt_BR |
dc.higia.pesq | Mecanismos celulares e moleculares da imunidade, inflamação e infecção | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VERSÃO FINAL - ALTINA.pdf Restricted Access | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.