Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/288| Programa: | Doutorado em Saúde Integral |
| Título: | Prevalência e fatores associados à violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes com distúrbio da comunicação, assistidos em serviços de fonoaudiologia em Maceió/Alagoas: estudo tipo corte transversal |
| Autor(es): | Raposo, Lauralice Costa |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
| Data da Defesa: | 2017 |
| Páginas: | 130 f |
| Orientador: | Silva, Maria Arleide |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Versão Final - LAURALICE COSTA.pdf Restricted Access | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
