Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/317
Programa: | PIBIC |
Título: | Análise dos níveis de linfócitos B com expressão de CD80 e CD86 no sangue de mulheres com câncer de mama triplo negativo localmente avançado |
Autor(es): | Salgado, Amanda Forte Mendes Tejo Kerstenetzky, Maria Eduarda Borges Melquiades, Vitoria Ferreira David Viana, Denise Sobral Matta, Marina Cadena da Salgado, Marcelo Ramos Tejo Torres, Leuridan Cavalcante |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
Data da Defesa: | 2019 |
Páginas: | 15 f |
Orientador: | Torres, Leuridan Cavalcante |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_Amanda Forte Mendes Tejo Salgado.pdf | 160.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.