Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/324
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Bruna Fonseca de | - |
dc.contributor.author | Katz, Leila | - |
dc.contributor.author | Guendler, Julianna de Azevedo | - |
dc.contributor.author | Lins, Vanessa Maria Laranjeiras | - |
dc.contributor.author | Silva, Virgínia Albuquerque | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Maria Luanna Galdêncio | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T13:34:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T13:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/324 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar a consciência de contração dos músculos do assoalho pélvico assim como a força dessa musculatura em mulheres praticantes do Método Pilates. Métodos: Estudo do tipo transversal, descritivo, realizado em estúdios de pilates. Foram incluídas mulheres com idades entre 20 e 70 anos, com mais de três meses de prática do Método Pilates, duas ou três vezes por semana, excluindo mulheres em tratamento fisioterapêutico, atual ou anterior, para disfunções pélvicas e gestantes. A avaliação foi feita através de um questionário elaborado pelos autores e da palpação vaginal, classificando a força de acordo com escala de OXFORD. Resultados: o número total de participantes foi 22, com idade média de 45 anos (DP 14,14), sendo a maioria branca, casada com ensino superior completo. A média do índice de massa corporal das mulheres foi de 25,8 (DP 3,98). Todas as mulheres possuíam consciência de contração do assoalho pélvico e força moderada, de acordo com a escala de Oxford. Conclusão: Foi observado que todas as mulheres possuíam consciência de contração da musculatura assoalho pélvico, além de um grau de força moderado. É válido ressaltar que o comando verbal foi de fundamental importância para que todas apresentassem a consciência perineal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Método Pilates | pt_BR |
dc.subject | Assoalho Pélvico | pt_BR |
dc.subject | Força muscular | pt_BR |
dc.title | Avaliação da consciência de contração dos músculos do assoalho pélvico em mulheres que praticam o método pilates: um estudo transversal | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 18 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Katz, Leila | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_Bruna Fonseca de Andrade.pdf | 691.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.