Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaves, Camila de Lucena | - |
dc.contributor.author | Gallindo, Rodrigo Melo | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Lian Achan do | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T14:13:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T14:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Avaliar epidemiologia, técnica cirúrgica e complicações pós- cirúrgicas de pacientes tratados com Doença de Hirshsprung (DH) no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). MÉTODOS: Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, transversal, realizado em pacientes pediátricos portadores de DH submetidos à cirurgia de correção no IMIP no período de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2017. Foram coletadas informações que avaliavam: sexo, antecedentes pessoais (Trissomia do cromossomo 21, anomalias genitourinárias, anomalias cardiovasculares), antecedentes familiares de DH, presença de retardo na eliminação de mecônio, distensão abdominal, vômitos e enterocolite de hirschsprung. Assim como a realização ou não de enema opaco e biópsia intestinal durante a investigação diagnóstica. O estudo se desenvolveu através do preenchimento de formulários de acordo com os dados colhidos nos prontuários desses pacientes. RESULTADOS: Entre os 43 pacientes analisados, 30 (69,8%) foram submetidos ao procedimento cirúrgico definitivo. Destes, 70% foram submetidos à técnica cirúrgica de Duhamel, e 30% à De la Torre-Mondragón. A porcentagem de pacientes que obtiveram complicações pós-cirúrgicas nas duas técnicas foi igual, 66,7%. Dos 30 pacientes que passaram pela abordagem cirúrgica, apenas 1 foi a óbito no pós-operatório imediato, os outros pacientes obtiveram alta hospitalar. CONCLUSÃO: Observou-se que não há diferença significativa na incidência de incontinência fecal, constipação intestinal, enterocolite e abscessos cavitários utilizando as técnicas de Duhamel e De La Torre- Mondragón para o tratamento de DH em pacientes pediátricos. Concluímos também que os pacientes submetidos à cirurgia de Duhamel são mais velhos que os submetidos à técnica de De La Torre-Mondragón no dia da cirurgia definitiva. E por fim foi visto que os pacientes tratados com a Técnica de De La Torre-Mondragón obtiveram uma recuperação pós-operatória mais rápida tendo o desfecho de alta hospitalar mais precocemente que os tratados com Duhamel. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença de Hirshsprung | pt_BR |
dc.subject | Complicações pós-cirúrgicas | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do perfil epidemiológico e das complicações pós-operatórias nos pacientes pediátricos portadores de doença de hirschsprung tratados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 23 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Gallindo, Rodrigo Melo | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_Camila de Lucena Chaves.pdf | 530.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.