Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://higia.imip.org.br/handle/123456789/328| Programa: | PIBIC | 
| Título: | Características epidemiológicas das pacientes que se submeteram à histeroscopia cirúrgica em hospital no nordeste do brasil: estudo transversal | 
| Autor(es): | Cavalcanti, Catarina Calábria Figueirêdo Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da Plauto, Monique Sá e Benevides de Carvalho  | 
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC | 
| Data da Defesa: | 2019 | 
| Páginas: | 21 f | 
| Orientador: | Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da | 
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC 2018 2019_Catarina Calábria Figuerêdo Cavalcanti.pdf | 466.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
