Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marinho, Geyson Alves | - |
dc.contributor.author | Barros, Bruno Pereira | - |
dc.contributor.author | Alves, Clarissa Oliveira | - |
dc.contributor.author | Gomes, Davi Coelho de Macêdo | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Matheus Gomes de | - |
dc.contributor.author | Katz, Leila | - |
dc.contributor.author | Delgado, Alexandre Magno | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T18:34:57Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T18:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/335 | - |
dc.description.abstract | Durante o trabalho de parto, a fadiga materna é um sintoma muito relatado pelas parturientes e seu aumento tem efeitos negativos sobre os desfechos maternos e fetais. Existe nível de evidência moderado que a Bola Suíça diminui a percepção materna de dor durante o parto, no entanto não há evidência do seu uso em relação a percepção materna a fadiga. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o uso da bola suíça na redução do nível de fadiga materna durante o primeiro período do trabalho de parto. Trata-se de um ensaio clínico piloto de um projeto-âncora realizado no CPN-IMIP entre de julho de 2018 a julho de 2019. Foi obtida uma amostra não probabilística, de conveniência, composta por gestantes de baixo risco atendidas no CPN-IMIP que atenderam os critérios de elegibilidade. Para avaliar a fadiga materna foi utilizado o Questionário de Percepção Materna de Fadiga no Trabalho de Parto (QMF-TP) em forma de entrevista. Dez gestantes preencheram os critérios de elegibilidade durante o período do estudo. Na análise da pontuação do QMF-TP, não houve diferença estatisticamente significante na diminuição da fadiga entre o grupo que fez o uso de bola suíça e o que realizou apenas os cuidados habituais do serviço. Espera-se que a publicação de nossos resultados, após obtenção de uma amostra representativa, possa melhorar a assistência obstétrica, contribuindo para promover a humanização e o processo de retomada do protagonismo feminino no parto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Trabalho de Parto | pt_BR |
dc.subject | Primeira Fase do Trabalho de Parto | pt_BR |
dc.subject | Parto Humanizado | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso da bola suíça na redução da fadiga materna durante o primeiro Período de trabalho de parto: um estudo piloto | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 18 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Katz, Leila | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_GEYSON ALVES MARINHO.pdf | 445.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.