Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, José Vitor Terêncio | - |
dc.contributor.author | Andrade, Amanda Maria Soares de | - |
dc.contributor.author | Silva, Érica Soares Gomes da | - |
dc.contributor.author | Araújo, Laisa Barbosa Lopes de | - |
dc.contributor.author | Britto, Murilo Carlos Amorim de | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Patrícia Gomes de Matos | - |
dc.contributor.author | Melo, Elizângela Pessoa de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T18:53:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T18:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/340 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a cobertura da triagem neonatal para Fibrose Cística (FC) em Pernambuco (PE). Métodos: Trata-se de estudo transversal, no qual foram selecionadas 400 crianças naturais do estado de PE, de 0 a 2 anos de idade, atendidas nos ambulatórios de pediatria do IMIP e oriundos de demanda espontânea, no período de setembro de 2018 a maio de 2019. Os pesquisadores aplicaram questionários previamente elaborados aos genitores para coleta de dados, analisando-os posteriormente através do programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 17. Resultados: Das 400 crianças estudadas, 229 (57,3%) eram do sexo masculino. Quanto aos acompanhantes das crianças, 335 (83,8%) eram a mãe, 33(8,3%) o pai e 32 (8%) outros. Durante a consulta, 335 (83,8%) portavam o cartão da criança. Além disso, 92,8% realizaram o teste do pezinho, 6,8% não realizaram e 0,5% não sabiam informar. 61,3% afirmaram ter recebido o resultado do teste do pezinho, 37,9% não receberam e 0,8% não souberam informar. Porém, 74,6% das cadernetas válidas não possuíam o resultado anotado. Conclusão: Conclui-se que a triagem neonatal para FC em PE, e possivelmente de outros estados, é insatisfatória por falta e atraso na entrega do resultado do exame, bem como preenchimento inadequado da Caderneta da Criança. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Triagem Neonatal | pt_BR |
dc.subject | Fibrose Cística | pt_BR |
dc.subject | Programas Nacionais de Saúde | pt_BR |
dc.title | Cobertura do programa de triagem neonatal de fibrose cística em pernambuco | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 15 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Bezerra, Patrícia Gomes de Matos | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_José Vitor Terêncio Silva.pdf | 126.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.