Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/346
Programa: | PIBIC |
Título: | Avaliação da taxa de detecção de adenomas colorretais em colonoscopias realizadas em serviço de referência em endoscopia digestiva na cidade do recife em um período de 5 anos |
Autor(es): | Macêdo, Luanna Vitor de Castro, Julyanne Luize de Lima Rios Figueiredo, José Luiz de Firmino, Ana Lígia Pereira Ferreira, Thaysi Maria Mendonça Lopes Alves, Rafaela de Lima Valadares Leão Filho, Gustavo Carneiro |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
Data da Defesa: | 2019 |
Páginas: | 16 f |
Orientador: | Castro, Julyanne Luize de Lima Rios |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_LUANNA VITOR DE MACEDO (1).pdf | 334.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.