Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/348
Programa: | PIBIC |
Título: | Frequência de lesão por pressão nos pacientes admitidos em serviço de cuidados paliativos em hospital terciário de Recife |
Autor(es): | Santos, Maria Fernanda Mendonça Brito dos Lima, Jurema Telles de Oliveira Rodrigues, Laís Machado Araújo, Marianne Valença Andrade Borba de Carvalho, Thais Ribeiro Costa Cavalcanti, Zilda Mello, Maria Júlia Gonçalves de |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
Data da Defesa: | 2019 |
Páginas: | 21 f |
Orientador: | Lima, Jurema Telles de Oliveira |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_MARIA FERNANDA MENDONÇA BRITO DOS SANTOS.pdf | 252.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.