Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/355
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Nathálya Ferreira Lima Falcão | - |
dc.contributor.author | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Lucena, Mariana Morais de | - |
dc.contributor.author | Dantas, Rafaela Pedrosa | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Danilo Coriolano Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T12:09:33Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T12:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/355 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: analisar quais as principais condições crônicas sensíveis à atenção primária em pacientes sobreviventes de câncer de mama atendidas no IMIP. MÉTODOS: estudo transversal que incluiu mulheres com câncer de mama operadas há dois anos e sem doença metastática em atividade ou em hormonioterapia há pelo menos um ano, sendo aplicado um formulário com enfoque nas condições crônicas sensíveis à atenção primária, aspectos socioeconômicos, hábitos de vida, aspectos da abordagem e da caracterização do câncer no período de Junho a Julho de 2019. RESULTADOS: foram analisadas 181 pacientes, com média de idade 59,2 anos, com sobrepeso em 64,7% e sedentarismo em 54,7%. Cerca de 43,6% eram acompanhadas em atenção primária. Além disso, 49,1% e 22,6% das pacientes tinham o diagnóstico de hipertensão e diabetes, respectivamente, porém 59,7% relataram renovar receita dos medicamentos com o oncologista e 20,7% com médicos da UBS. Das pacientes que possuíam acompanhamento em UBS, 28,73% relataram confiar na capacidade do médico da atenção primária, contrastando com 98,3% de confiança nos especialistas. CONCLUSÃO: uma alta prevalência de condições sensíveis à atenção primária como hipertensão, diabetes mellitus, sedentarismo e sobrepeso/obesidade foi evidenciada nessas pacientes. Porém, o sistema de saúde ainda persiste na fragmentação do cuidado, tendendo a concentrar essas pacientes na atenção especializada. Integração e coordenação do cuidado é necessário para melhoria global da saúde desta população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias de Mama | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.subject | Assistência à saúde | pt_BR |
dc.title | Prevalência de condições crônicas sensíveis à atenção primária em pacientes sobreviventes de câncer de mama e cuidados recebidos entre os níveis de atenção à saúde | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 28 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_Nathály Ferreira Lima Falcão Lopes.pdf | 295.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.