Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/359| Programa: | PIBIC |
| Título: | Impacto da expressão de ebv, pd-1 e pd-l1 na sobrevida global e livre de eventos em pacientes infanto-juvenis com linfoma de hodgkin de centro de referência em oncologia em Recife (Brasil) |
| Autor(es): | Tenório, Thuanne Beatriz Silva Silva, Neila Caroline Henrique da Paiva, Larissa Albuquerque Azevedo, Erika Furtado de Peixoto, Christina Alves Diniz, George Tadeu Nunes Pedrosa, Francisco Almeida, Renata dos Santos Lucena-Silva, Norma |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2019 |
| Páginas: | 30 f |
| Orientador: | Lucena-Silva, Norma |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC 2018 2019_Thuanne_Beatriz_Silva_Tenório.pdf | 952.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
