Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/360
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macedo, Victoria Maria Cavalcante | - |
dc.contributor.author | Mello, Maria Julia Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Vanessa Samico | - |
dc.contributor.author | Pimentel, Isabela Freitas | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Zilda do Rego | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Mirella Rebello | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T12:36:05Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T12:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/360 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar a frequência e analisar fatores associados ao uso de antibióticos nos últimos sete dias de vida de pacientes hospitalizados em cuidados paliativos e a prevalência dos microrganismos isolados nestes pacientes. Métodos: Estudo do tipo corte transversal, através de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito em curso de internamento no setor de cuidados paliativos do IMIP, no período de 2018, tendo como critério de exclusão pacientes menores de 18 anos. Foram coletadas variáveis para caracterizar a amostra e foi realizado digitação de dados em planilha Excel estabelecendo medidas de tendência central de acordo com o tipo das variáveis e determinaram-se medidas de frequência de uso de antibióticos. Foi usado o programa Stata 12.1. Resultados: Dos 186 pacientes que preencheram os critérios de elegibilidade, 117 (62,9%) usaram antibiótico em algum momento do internamento e 47,3% (n=88) já faziam uso ao serem admitidos no setor CP. Usaram antibióticos nos últimos 7 dias de vida 55,0% (n=103) dos pacientes e destes 52,9% (54) iniciaram a antibioticoterapia no período igual ou menor a 7 dias antes do óbito. Conclusão: Ainda houve alta prevalência do uso de antibióticos no fim da vida e mantido até a morte do doente, sendo uma provável transição do conhecimento sobre os cuidados paliativos e da cultura do “antibiótico milagroso”. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
dc.subject | Cuidados paliativos | pt_BR |
dc.subject | Incidência | pt_BR |
dc.title | É apropriado o uso de antibióticos nos cuidados de fim de vida? | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 22 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC 2018 2019_Victoria Maria Cavalcante Macedo.pdf | 552.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.