Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://higia.imip.org.br/handle/123456789/375| Programa: | PIBIC | 
| Título: | Incidência de dislipidemia e disglicemia em portadores de neoplasia de próstata em terapia de privação androgênica no ambulatório de oncogeriatria do IMIP | 
| Autor(es): | Roriz, Daniela Macêdo Lustosa Vidal, Suely Arruda Galvão, Maria Eduarda Vaz Porto, Clarissa Soares Brito, Evandro Cabral Sales, Diogo Feitosa Lima, Jurema Telles de Oliveira  | 
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC | 
| Data da Defesa: | 2018 | 
| Páginas: | 26 f | 
| Orientador: | Vidal, Suely Arruda | 
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC_Daniela Macêdo Lustosa Roriz.pdf | 229.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
