Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/399
Programa: | PIBIC |
Título: | Níveis séricos de IL-10, sPD1 E sPDL1 no sangue de mulheres com câncer de mama localmente avançado antes e após quimioterapia neoadjuvante |
Autor(es): | Moreno, Marina Santaliz de Godoy Torres, Leuridan Cavalcante Salgado, Marcelo Ramos Tejo Matta, Marina Cadena da Sales, Letícia Telles Soriano, Gabriela Delgado Jatahy, Kleber das Neves |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
Data da Defesa: | 2018 |
Páginas: | 17 f |
Orientador: | Torres, Leuridan Cavalcante |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC_Marina Santaliz de Godoy Moreno.pdf | 221.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.