Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/409
Programa: | PIBIC |
Título: | Prevalência e fatores associados ao baixo peso ao nascer em menores de três anos de uma população favelada no Nordeste do Brasil |
Autor(es): | Lustosa, Tacyanne Fischer Silva, Suzana Lins da Santos, Camila Carvalho dos Farias, Luana Cristina Queiroz Lima, Janaina Natalia Alves de Melo, Rosa Suênia da Câmara Batista Filho, Malaquias Caminha, Maria de Fátima Costa |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
Data da Defesa: | 2018 |
Páginas: | 20 f |
Orientador: | Silva, Suzana Lins da |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC_Tacyanne Fischer Lustosa.pdf | 612.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.