Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gregório, Alessandra Ferreira | - |
dc.contributor.author | Caminha, Maria de Fátima Costa | - |
dc.contributor.author | Farias, Letícia Duarte de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Adolpho de Barros Silva de | - |
dc.contributor.author | Batista Filho, Malaquias | - |
dc.contributor.author | Silva, Vera Auda Alves Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T18:58:32Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T18:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/432 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar a prevalência do uso de chupeta em uma área favelada da cidade do Recife e correlacionar o tempo do início deste uso com a duração do aleitamento materno em crianças menores de três anos. Métodos: Estudo transversal realizado num aglomerado urbano subnormal na cidade do Recife, Pernambuco, conhecido como comunidade dos Coelhos. Foram coletados dados de todas as crianças de zero a 36 meses de idade que eram assistidas pelas duas Estratégias de Saúde da Família desta comunidade entre julho a outubro de 2015 através de entrevista com as mães das crianças ou seus responsáveis legais. Utilizou-se o Stata 12.1 para análise dos dados. Foi utilizado o Teste de Correlação de Sperman’s, sendo considerado o nível de significância < 5%. Resultados: Das 310 crianças estudadas, 147 (47,4%) estavam usando ou já haviam usado a chupeta. De 120 crianças que amamentaram exclusivamente e usaram chupeta, quando realizado o Teste de Correlação de Sperman’s, obteve-se valor p = 0,0001. De 123 crianças que mamaram, independentemente do tipo de amamentação e usaram chupeta, quando realizado o Teste de Correlação de Sperman’s, obteve-se o valor p = 0,0057. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Abordando Seres Humanos do IMIP. Conclusão: Quase a metade das crianças menores de três anos na comunidade dos Coelhos usa ou já usou chupeta, assim como quanto mais cedo o uso da chupeta menor a duração do aleitamento materno. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Chupetas | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento materno | pt_BR |
dc.title | Inicio do uso da chupeta e duração do aleitamento materno em crianças menores de três anos de um aglomerado urbano subnormal na cidade do Recife, Pernambuco. | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 18 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Caminha, Maria de Fátima Costa | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Final_AlessandraFerreiraGregorio.pdf | 356.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.