Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/454
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Natália Coelho Diniz Soares | - |
dc.contributor.author | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Carla Rameri A. S. de | - |
dc.contributor.author | Marcelino, Alessandra M. F. C. | - |
dc.contributor.author | Cabral, Gabriela M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T14:11:30Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T14:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/454 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar o prognóstico e identificar o perfil clínico-epidemiológico das pacientes com câncer de colo de útero diagnosticadas no estádio clínico IVb pelo PET/CT. Métodos: Foram analisados retrospectivamente os prontuários de uma coorte de pacientes com carcinoma de colo uterino metastático acompanhadas no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP entre setembro de 2013 a abril de 2016. Estas pacientes foram excluídas de um estudo de fase II (projeto-âncora) e selecionadas para esta pesquisa. Para a análise estatística foram utilizados os programas Epi Info® e STATA®. O método Kaplan-Meier foi usado para estabelecer as curvas de sobrevida, e o teste Log-Rank, para compará-las. Resultados: A idade mediana das pacientes foi 53 anos. A maioria residia na região metropolitana do Recife, e era solteira ou viúva. Os sítios metastáticos mais frequentes foram os linfonodos, sobretudo paraaórticos (70%), e osso (15%). O tratamento inicial instituído foi a quimioterapia isolada em 55% das pacientes, e a quimioterapia associada à radioterapia em 45%. A mediana do intervalo de sobrevida global foi 19,6 meses. As sobrevidas quanto ao sítio de metástase não apresentaram diferença estatisticamente significativa. Conclusão: As pacientes com câncer de colo uterino e metástase à distância avaliadas neste estudo evoluíram de forma mais favorável do que o descrito na literatura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias do colo do útero | pt_BR |
dc.subject | Metástase neoplásica | pt_BR |
dc.subject | Estadiamento de neoplasia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do prognóstico das pacientes com câncer de colo de útero EC IVb diagnosticadas pela tomografia por emissão de pósitrons (PET/CT) | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 25 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Final_NATÁLIA COELHO DINIZ SOARES SANTOS.pdf | 530.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.