Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/472
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Raysa Mayara Araujo | - |
dc.contributor.author | Botelho, Ana Carla Gomes | - |
dc.contributor.author | Santana, Renata Gomes | - |
dc.contributor.author | Silva, Rafael Anderson Carneiro | - |
dc.contributor.author | Silva, Marina Queiroz Ferreira | - |
dc.contributor.author | Moreira, Marcela Cavalcanti | - |
dc.contributor.author | Souza, Ana Elisa Schuler Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T13:43:07Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T13:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/472 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: avaliar a eficácia das adaptações posturais nas cadeiras de rodas de crianças com paralisia cerebral tetraplégica. Métodos: O estudo foi realizado no centro de reabilitação física do IMIP com 24 pacientes com diagnóstico de Paralisia Cerebral que receberam cadeira de rodas com classificação do SUS de tetraplégico. Inicialmente foi aplicada lista de checagem, formulário de coleta de dados, questionário de seating e adequação postural e critério ABIPEME, depois foi realizada fotometria através Software de Avaliação postural (SAPO), com a criança sentada na cadeira e no banco de madeira. Resultados: As crianças tinham diagnóstico topográfico de tetraplegia e diagnóstico clínico de 54,2% espástica, 8,3% atáxica, 4,2% discinética e 33,3% misto, com nível de comprometimento segundo o GMFCS, nível III para 4,2%, nível IV para 20,8%, e nível V para 75%. Após a comparação com o teste Wilcoxon entre grupos pareados: foi possível verificar, alinhamento horizontal de cabeça (p=0,103), alinhamento horizontal dos acrômios (p = 0,003) e alinhamento horizontal das tuberosidades das tíbias (p=0,049). Conclusão: Considerando a necessidade de mais estudos que comprovem os resultados das adaptações realizadas em cadeira de rodas para a melhora da postura de crianças com PC tetraplégicas, os resultados foram bons pois mostram melhora na postura, deixando margem para novos estudos com uma amostra maior. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Adequação postural | pt_BR |
dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
dc.title | O impacto da adequação postural em crianças com paralisa cerebral do tipo tetraplegia que utilizam cadeira de rodas | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 19 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Botelho, Ana Carla Gomes | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC_ Raysa Mayara Araújo.pdf | 574.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.