Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Amanda Costa e | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Leopoldo Nelson Fernandes | - |
dc.contributor.author | Cunha, Maria do Carmo Vieira da | - |
dc.contributor.author | Andreto, Luciana | - |
dc.contributor.author | Leão, Arali | - |
dc.contributor.author | Caldas, Madalena | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T14:01:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T14:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/475 | - |
dc.description.abstract | Cenário: A infertilidade pode provocar efeitos psicológicos devastadores, causando sofrimento emocional para homens e mulheres, tanto na esfera individual quanto sócio-conjugal. Objetivo: Identificar os motivos que levaram a descontinuidade ao tratamento em casais em acompanhamento em um Serviço de Reprodução Humana da cidade do Recife/PE. Método: Estudo transversal, realizado no período de novembro de 2014 à abril de 2015 no Ambulatório de Reprodução Humana do IMIP. A população foi composta por mulheres que haviam descontinuado o tratamento entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013. A coleta de dados foi realizada através de telefone disponibilizado no setor. O banco de dados foi digitado no programa EXCEL com dupla entrada, validado no Epi Info 3.5.2 e analisado no Stata 12.1, sendo calculadas as frequências absolutas e relativas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP sob o protocolo n° 25848013.8.0000.5569. Resultados: Entre as participantes prevaleceu idade entre 40 e 50 anos (58,24%), 53,85% apontaram alteração no comportamento das pessoas pelo fato de não possuir filhos, 45,05% afirmaram ter interrompido o tratamento por orientação médica e 14,29% por estresse psicológico. Conclusão: Um número considerável de participantes no estudo, independente do motivo de descontinuidade, demonstraram estresse emocional em decorrência do tratamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Infertilidade | pt_BR |
dc.subject | Estresse psicológico | pt_BR |
dc.subject | Reprodução assistida | pt_BR |
dc.title | Motivos de descontinuidade ao tratamento em casais submetidos à Reprodução Assistida em um Hospital-Escola de Pernambuco: estudo transversal. | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 27 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Barbosa, Leopoldo Nelson Fernandes | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC_Amanda Costa e Silva.pdf | 266.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.