Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/488
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cazzetta, Fernanda Zeilmann | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Patrícia Gomes de Matos | - |
dc.contributor.author | Lima, Eduardo Jorge da Fonseca | - |
dc.contributor.author | Cabral, Maria Eduarda de Araújo | - |
dc.contributor.author | Andrade, Caroline Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T17:48:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T17:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/488 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar o seguimento dos guidelines de diagnóstico e tratamento de otite média aguda pelos pediatras na cidade do Recife. Métodos: Estudo transversal de coorte prospectivo envolvendo 71 pediatras que trabalham em serviços de urgência na cidade do Recife. Utilizou-se questionário com variáveis de aspectos clínicos, otoscópicos e de tratamento. Resultados: Dos 71 médicos entrevistados, aproximadamente 80% são mulheres, a média de idade, 35 anos e cerca de 62% exerciam a especialidade por mais de cinco anos. Aproximadamente 98% valorizaram a presença de choro/irritabilidade e otalgia para diagnóstico de otite e todos valorizaram a de otorreia. Nos achados otoscópicos todos os profissionais valorizam o abaulamento da membrana timpânica , 98,6% a rotura aguda da membrana timpânica e 97,1% a presença de secreção purulenta. Apenas 46,5% valorizam a hiperemia bilateral de membrana timpânica, enquanto 56,3% valorizam a unilateral. Quanto à antibioticoterapia, 50 pediatras utilizam como primeira escolha a amoxacilina dose padrão, 58 a realizaram por 10 dias e 64 orientam reavaliação clínica. Em caso de falha terapêutica, optou-se por amoxacilina dose dobrada (47, 9%). Foi prescrito o uso de analgésicos por 97,2% dos pediatras. Conclusão: As informações precisam ser melhor divulgadas entre pediatras que trabalham em emergências a fim de reduzir a prescrição inadequada de antibióticos para tratamento de otite média aguda. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Otite | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.title | Otite média aguda: os guidelines de diagnóstico e tratamento estão sendo seguidos? | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 30 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Bezerra, Patrícia Gomes de Matos | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC_Fernanda Cazzetta.pdf | 684.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.