Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/497
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Natália Regina Gomes Leal | - |
dc.contributor.author | Souza, Bruna Caroliny Gomes de | - |
dc.contributor.author | Melo, Monica Cristina Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T18:21:46Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T18:21:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/497 | - |
dc.description.abstract | A violência na adolescência é um problema de saúde pública. Estudos com objetivo de compreender melhor essa realidade são de grande importância principalmente porque atualmente são os jovens os que mais morrem, matam e sofrem com as desigualdades. O presente estudo tem como objetivo: verificar a tendência ao comportamento violento do adolescente, e a importância do suporte familiar nessa realidade. Método: trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal. Para coleta de dados foi utilizado um questionário e duas escalas: a ESCOVIA E IPSF que apontaram a importância do suporte familiar e um meio social sem risco para uma boa socialização do indivíduo. Os resultados corroboraram com estudos de Cabalo, no qual discute que o sujeito vai reproduzir o que observa no seu meio social e familiar. As escalas utilizados se complementaram através dos seus resultados que foram convergentes na maioria dos adolescentes e ilustrou a importância dos instrumentos de avaliação psicológica no âmbito da investigação cientifica. Sugere-se que mais estudos sejam realizados inclusive com um número maior da amostra. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e pesquisa com seres humanos antes de qualquer procedimento. Os resultados foram tabulados, apresentados na forma de tabelas, analisados e discutidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Adolescência | pt_BR |
dc.subject | Avaliação psicológica | pt_BR |
dc.title | Comportamento violento na adolescência e suporte familiar: um estudo observacional de corte transversal sobre adolescentes em situação de risco | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 22 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Melo, Monica Cristina Batista de | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC_Natália Leal Campos.pdf | 274.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.