Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Ana Cláudia Conrado de | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Rousiane Silva | - |
dc.contributor.author | Falbo, Ana Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T13:55:51Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T13:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/521 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: avaliar a capacidade funcional dos pacientes idosos hospitalizados na oncologia do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP entre outubro de 2013 a abril de 2014. Método: estudo de corte transversal envolvendo 108 pacientes com 60 anos ou mais. A capacidade funcional foi mensurada através do Índice de Katz e da Escala de Lawton e Brody. Foi utilizada medida de tendência central e dispersão (mediana e intervalo interquartil) para as variáveis contínuas e para as variáveis categóricas a distribuição de frequência (percentual). A verificação da associação entre a dependência e as variáveis independentes foi realizada pela análise bivariada utilizando teste do quiquadrado ou exato de Fisher (diferença de percentuais) e o Teste de Mood (diferença de medianas). O nível de significância considerado foi de 5,0%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP. Resultados: a dependência foi encontrada em 53,7% dos casos, sendo observada associação entre essa e a idade (p=0,01) e tempo decorrido desde o diagnóstico de câncer até a entrevista (p=0,03), sendo maiores no grupo dependente. Conclusão: a maior parte dos pacientes foi considerada dependente funcional. A idade e o tempo de diagnóstico foram fatores associados à incapacidade funcional nos idosos com câncer. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Geriátrica Global | pt_BR |
dc.title | Avaliação da capacidade funcional em pacientes idosos com câncer em um hospital de referência no nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 33 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Falbo, Ana Rodrigues | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Ana Cláudia Conrado 13.08.14.pdf | 237.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.