Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/535
Programa: | PIBIC |
Título: | Característica da aplicação do escore fullpiers em uma população de mulheres admitidas com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave |
Autor(es): | Melo, Naiara Souza de Oliveira, Nahima Brunnelly Rocha de Tavares, Valéria Lúcia de Mélo Lôbo Katz, Leila Amorim, Melania Maria Ramos de Almeida, Silvana Torres de |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
Data da Defesa: | 2014 |
Páginas: | 19 f |
Orientador: | Katz, Leila |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Naiara Souza.pdf | 171.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.