Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leão, Gabriela Arruda Falcão de Souza | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Ana Gabriela Souza Lima Kriger | - |
dc.contributor.author | Melo, Helena Ramos Lacerda de | - |
dc.contributor.author | Saito, Camila Hanae Filgueira | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Flávio Carvalho | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Veronica Soares | - |
dc.contributor.author | Moraes Neto, Fernando Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T18:29:58Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T18:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/553 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Analisar a experiência dos centros de cirurgia cardiovascular IMIP, RHP, UNICORDIS e HUR em relação à cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) com a utilização da dupla mamária. MÉTODOS: Estudo descritivo de corte transversal, com amostra de 30 pacientes submetidos à CRM com dupla mamária, entre agosto de 2013 a julho de 2014. A coleta de dados foi realizada por meio de formulário específico. RESULTADOS: Dos indivíduos estudados, 86,7% eram do sexo masculino e 13,3% do sexo feminino. Cerca de 97% das cirurgias foram realizadas com o emprego de circulação extra corpórea (CEC). Aconteceu pelo menos uma complicação pós operatória em 13 pacientes (43,3%), com nenhum óbito no período intra hospitalar. Dentre os pacientes que apresentaram algum tipo de complicação, 23,1% tinham pelo menos um fator de risco, 46,2% tinham dois, 23,1% tinham três e 7,7% possuíam quatro. Dez pacientes (33,3%) eram diabéticos e 40% destes apresentaram algum tipo de complicação. Oito pacientes (26,7%) foram submetidos a CRM com a técnica de dissecção pediculada e, desses, apenas um paciente, diabético, apresentou complicação. CONCLUSÃO: O uso da dupla mamária na CRM mostrou se ser uma técnica segura e eficaz, até mesmo em pacientes considerados de risco, como os diabéticos. Devido ao “n” pequeno, há a necessidade de estudos maiores para consolidação dos resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Revascularização miocárdica | pt_BR |
dc.subject | Dupla mamária | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia cardíaca | pt_BR |
dc.title | Uso da dupla mamária na cirurgia de revascularização do miocárdio | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 27 f | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_de_Gabriela Souza Leão.pdf | 368.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.