Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/570| Programa: | PIBIC |
| Título: | Frequência de infecções oportunistas em indivíduos portadores de hiv/aids na proposta 90/90/90 |
| Autor(es): | Araújo, Beatriz Duarte Valadares, Clarissa Caracciolo Coutinho, Marina Lucena Souza, Edvaldo da Silva |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2020 |
| Páginas: | 29 f |
| Orientador: | Souza, Edvaldo da Silva |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IC-Artigo_Beatriz Duarte Araújo.pdf | 296.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
