Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/578
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Leopoldo Nelson Fernandes | - |
dc.contributor.author | Assis, Cátia Priscila Oliveira Dantas | - |
dc.contributor.author | Santos, Luiz Antônio Vasconcelos dos | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Catarina Calábria Figueirêdo | - |
dc.contributor.author | Cunha, Maria Do Carmo Vieira da | - |
dc.contributor.author | Mello, Maria Letícia Queiroz Bandeira de | - |
dc.contributor.author | Souza, Mariana Coutinho Machado de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T11:13:33Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T11:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/578 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Compreender a percepção da sexualidade em mulheres idosas acompanhadas no ambulatório de geriatria do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Método: Estudo de natureza qualitativa envolvendo idosas acima de 65 anos atendidas no ambulatório de geriatria do IMIP. Antes das entrevistas todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram asseguradas do anonimato. As entrevistas foram realizadas a partir de perguntas disparadoras, gravadas e transcritas e após a leitura das entrevistas iniciou-se a análise temática de conteúdo sob a perspectiva de Minayo. O presente estudo foi previamente analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP e aprovado através do CAAE: 07936018.4.0000.5201. Resultados: Participaram do estudo 4 idosas, com idade média de 72 anos. Foi observado uma dificuldade com relação a diferenciação de sexo e sexualidade pelas idosas. No que tange a satisfação sexual, questões advindas da convivência entre casais e da funcionalidade física foram ressaltadas. Além disso, todas alegaram uma ausência da abordagem médica a respeito da sexualidade. Conclusão: Observou-se que a conceitualização e a percepção da sexualidade é subentendida e pouco explorada pelas idosas, além de observar uma falha no atendimento integral à saúde, pelo meio médico, por nunca terem abordado a sexualidade nas consultas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sexualidade | pt_BR |
dc.subject | Geriatria | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Absenteísmo | pt_BR |
dc.title | A percepção da sexualidade em mulheres idosas | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 18 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Barbosa, Leopoldo Nelson Fernandes | - |
dc.higia.coorientador | Assis, Cátia Priscila Oliveira Dantas | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Catarina Calábria Figueirêdo Cavalcanti.pdf | 156.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.