Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/583
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Fernanda Keller Leite | - |
dc.contributor.author | Soares, Ígor Gouveia | - |
dc.contributor.author | Santos, Paula Marina Carneiro | - |
dc.contributor.author | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Pinto, Rodrigo Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T13:05:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T13:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/583 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Analisar as condições de acesso/utilização do sistema de saúde pelas mulheres com câncer de colo uterino (CCU) e de seus familiares, buscando geolocalizar e identificar o perfil sociodemográfico. Métodos: Estudo do tipo transversal envolvendo pacientes oncológicas admitidas no IMIP, entre 2016 e 2019. As variáveis estavam relacionadas ao perfil sociodemográfico, ao exame preventivo, ao Papilomavírus Humano (HPV) e à influência do diagnóstico de CCU sobre a busca de medidas preventivas e de rastreamento pelas familiares das mulheres. Optou-se pela estratificação segundo mesorregião do Estado. Resultados: Das 285 participantes, 55,8% residem em municípios da I Região de Saúde, enquanto a mesorregião Zona da Mata apresenta maior realização de biópsias no setor público (59,5%). A análise sociodemográfica destaca raça não branca (77,7%) e apenas 6,8% com ensino superior completo. O conhecimento sobre realização do Papanicolau atingiu 88,9% e a desinformação frente ao HPV alcançou 44,4%. Relacionado à influência da doença oncológica, 62,2% afirmaram que as familiares jovens realizaram vacinação contra o HPV e 76,3% relacionaram seu diagnóstico à busca do preventivo em familiares com mais de 25 anos. Conclusão: O CCU possui dimensões que revelam desigualdades regionais e sociais, devendo ser entendido não somente como indicador oncológico, mas essencialmente como indicador de vulnerabilidade social e de necessidades de cuidados de saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias do Colo do Útero | pt_BR |
dc.subject | Papillomaviridae | pt_BR |
dc.subject | Programas de Rastreamento | pt_BR |
dc.subject | Herpes Zoster | pt_BR |
dc.title | Câncer de colo uterino como marcador de exclusão a serviços de saúde e vulnerabilidade social | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 20 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.higia.coorientador | Pinto, Rodrigo Alves | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Fernanda Keller Leite Araújo.pdf | 470.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.