Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/584| Programa: | PIBIC |
| Título: | Correlação da composição corporal e prevalência de sarcopenia em pacientes portadores de lupus eritrematoso sistêmico e artrite reumatoide assistidos em centro de referência em pernambuco, brasil. |
| Autor(es): | Trevisan, Flávia de Seabra Vasconcelos, Marianny de Siqueira Andrade, Elda Silva Augusto de Borba, Maria Josemere de Oliveira |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2020 |
| Páginas: | 20 f |
| Orientador: | Andrade, Elda Silva Augusto de |
| Coorientador(es): | Borba, Maria Josemere de Oliveira |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Flávia de Seabra Trevisan.pdf | 654.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
