Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/614
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Thaysa Thatyana Aragão Guerra | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T17:32:48Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T17:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/614 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Os efeitos saudáveis da amamentação são bem reconhecidos. Sabe-se que o leite materno melhora a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças, salva vidas de mulheres e contribui para o desenvolvimento do capital humano. Partindo dessa perspectiva, entendendo que as recomendações para a prática ideal da amamentação ainda estão longe de serem alcançadas, compreende-se a necessidade de proteção da saúde das crianças, sendo o leite materno determinante para evitar hospitalizações e suas consequências. Objetivos: Avaliar a influência da amamentação nas internações de menores de três anos, identificando as principais doenças e fatores associados a essas hospitalizações numa população de extrema pobreza do Recife, no Estado de Pernambuco. Métodos: Realizou-se estudo de base populacional, observacional, onde foram utilizados dados secundários do inquérito “Saúde, nutrição e serviços assistenciais numa população favelada do Recife”. O estudo foi de caráter censitário, com a coleta de dados de todas as 310 crianças de 0 a 36 meses daquela localidade, sendo realizada entrevista com suas mães e/ou cuidadoras entre os meses de julho e outubro de 2015. A partir dos arquivos originais, foi construído um arquivo ad hoc e estudadas as variáveis de interesse, Os dados foram analisados no programa Stata versão 12.1. A análise das associações dos percentuais de frequência e número de hospitalizações em função da caracterização do aleitamento materno foram obtidas através do teste exato de Fisher e análise de regressão pelo Teste de Wald. As razões de prevalência brutas e ajustadas foram estimadas com respectivos intervalos de confiança de 95%, considerando para fins estatísticos o valor p < 5%. O estudo atual teve aprovação do CEP/IMIP com número de parecer 3.387.279 e CAAE 14559019.5.0000.5201. Resultados: A amamentação foi determinante na redução do número de hospitalizações das crianças residentes em favela. Comparando os percentuais de menores internados, os que tiveram AME ≥ 4 meses correspondeu a 18,4% da amostra, os que foram desmamados precocemente a 28,7% e os que nunca mamaram com o percentual de 41,7%. Na avaliação por causas de doenças, especificando a pneumonia, a proporção dos que foram internados e amamentados exclusivamente correspondeu a um valor quatro vezes menor (2,4%) comparados aos desmamados precocemente (4,2%) e oito vezes menor aos nunca amamentados (16,7%). Com relação à frequência de hospitalizações, as crianças que mamaram exclusivamente apresentaram o menor percentual para nenhum evento e também menor valor na ocorrência de um evento, na comparação com as outras categorias. Do total de 21 variáveis estudadas na busca de associação com internações dos menores de três anos, permaneceram no modelo final com significância estatística, a prematuridade (p= 0,040), o trabalho materno (p= 0,005) e a água para beber (p= 0,012). Conclusões: Tanto a tipologia como a duração do aleitamento materno apresentam-se como fatores determinantes na redução de hospitalizações de crianças residentes em favelas. A variáveis associadas ao desfecho foram prematuridade, trabalho materno e água para beber. Entende-se com esse estudo, que as ações voltadas a promoção, proteção e apoio da amamentação devem ser reforçadas no intuito de minimizar a morbimortalidade infantil, principalmente em localidades de extrema pobreza. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | aleitamento materno | pt_BR |
dc.subject | hospitalização | pt_BR |
dc.subject | pobreza | pt_BR |
dc.title | A prática da amamentação e sua influência nas internações de crianças residentes num aglomerado urbano subnormal de Recife-PE | pt_BR |
dc.higia.program | Doutorado em Saúde Integral | pt_BR |
dc.higia.tipo | Tese | pt_BR |
dc.higia.pages | 115 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Batista Filho, Malaquias | - |
dc.higia.coorientador | Caminha, Maria de Fátima Costa | - |
dc.higia.pesq | Epidemiologia dos problemas do crescimento, alimentação e nutrição. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAYSA MOTA.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.