Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Danielle Coutinho de Souza Lins | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T12:56:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T12:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/649 | - |
dc.description.abstract | A elevada demanda por serviços de urgência e emergência no Brasil, comumente ultrapassa a capacidade instalada das unidades emergenciais, o que contribui para a desorganização da oferta de atendimentos e ampliação da demanda reprimida, implicando, por consequência, em agravamento do estado de saúde dos usuários. Buscando desenvolver ações institucionais diante desses desafios, o Ministério da Saúde do Brasil concentrou-se em estratégias de reorganização dos processos de trabalho em saúde, de forma a atender os diferentes panoramas de especificidade e resolutividade na assistência prestada aos usuários com agravos agudos. O objetivo desta dissertação foi avaliar a implantação do Sistema de Classificação de Risco de Manchester no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Trata-se de um estudo avaliativo, do tipo normativo, abordando os componentes de estrutura e processo. Foram elaborados o modelo lógico, matriz de indicadores e julgamento. Os dados foram coletados mediante a aplicação de questionários, observação direta e informações secundárias, captadas através do sistema de monitoramento de indicadores da instituição. Para avaliar o grau de implantação (GI), considerou-se os seguintes parâmetros: implantado (de 80% a 100%), parcialmente implantado (de 50% a 79,9%) e não implantado (<50%). Ao avaliar o conjunto dos resultados alcançados, constatou-se que a melhor performance ocorreu na dimensão “estrutura”, classificada como implantada, havendo uniformidade nas pontuações obtidas nos indicadores expostos nessa dimensão, alcançando 42,5 dos 50 pontos distribuídos entre os seus componentes na matriz de julgamento, obtendo 85% no grau de implantação. Entretanto, a dimensão “processo” atingiu pontuação de 32,89 dos 50 pontos distribuídos entre os seus componentes, totalizando 65,78%. O Sistema de Classificação de Risco de Manchester obteve 75,39%, classificando-se como parcialmente implantado. Considerando que os resultados deste estudo podem ser utilizados para a melhoria da qualidade do serviço, recomenda-se que sejam implementadas estratégias e ações corretivas nos indicadores que não obtiveram avaliação satisfatória. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Planejamento em saúde | pt_BR |
dc.title | Sistema de classificação de risco de manchester: avaliação de implantação em um Hospital Universitário Federal do Vale do São Francisco | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 97 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Dubeux, Luciana Santos | - |
dc.higia.coorientador | Macêdo, Vilma Costa de | - |
dc.higia.pesq | Avaliação das Intervenções de Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Avaliação em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final Danielle Coutinho Lins Machado.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.