Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/682Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alves, João Guilherme | - |
| dc.contributor.author | Lima, Tiago Pessoa Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-20T13:28:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-20T13:28:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/682 | - |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Incidência | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | International air traffic and COVID-19 geographical incidence in Brazil | pt_BR |
| dc.higia.program | Artigos científicos colaboradores IMIP | pt_BR |
| dc.higia.tipo | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.higia.pages | 2 p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alves JG - 2021.pdf | 594.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
