Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/688
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Prevalence and outcomes of congenital heart disease in very low birth weight preterm infants: an observational study from the brazilian neonatal network database |
Autor(es): | Anderson, Daniela Aragon, Davi Casale Gonçalves-Ferri, Walusa A. Manso, Paulo H. Leal, Gabriela Krebs, Vera L. J. Caldas, Jamil P. S. Almeida, João H. C. L. Ribeiro, Manoel A. S. Silveira, Rita C. Duarte, José L. M. B. Penido, Márcia G. Ferreira, Daniela M. L. M. Alves Jr., José M. S. Sakano, Karen M. K. Santos, Juliana P. F. Gimenes, Carolina B. Silva, Nathalia M. M. Melo, Fernanda P. G. Venzon, Paulyne S. Meneses, Jucille Marques, Patrícia F. Rugolo, Ligia M. S. S. Testoni, Daniela Carmona, Fabio |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 9 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Meneses J-2021.pdf | 600.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.