Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/749
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Secondary hyperparathyroidism, bone density, and bone turnover after bariatric surgery: differences between roux-en-y gastric bypass and sleeve gastrectomy |
Autor(es): | Holanda, Narriane Chaves Pereira de Baad, Vanessa Mayana Alves Bezerra, Luísa Rayra Lima, Silvane Katarine Medeiros de Filho, João Modesto Limeira, Caio Chaves de Holanda Cavalcante, Taisy Cinthia Ferro Montenegro, Ana Carla Peres Bandeira, Francisco |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 9 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montenegro ACP-2021.pdf | 43.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.