Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/74
Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos |
Título: | Qualidade de vida como indicador de efetividade do programa nacional de assistência à dor e cuidados paliativos do ministério da saúde do Brasil |
Autor(es): | Melo, Paula Monteiro da Cunha |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
Data da Defesa: | 2013 |
Páginas: | 65 p. |
Orientador: | Souza, Ariani Impieri de |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISPONIVEL POR ENQUANTO SOMENTE O RESUMO.pdf | 41.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.