Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/769
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Influence of different asparaginase formulations in the prognosis of children with acute lymphocytic leukaemia in Brazil: a multicentre, retrospective controlled study |
Autor(es): | Michalowski, Mariana Bohns Cecconello, Daiane Keller Lins, Mecneide Mendes Carvalho, Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Silva, Klerize Anecely de Souza Cristofani, Lilian Bonilha, Thais Alcantra Baglioli, Bianca Faustini Pianovski, Mara Albonei Dudeque Kuczynski, Ana Paula Santiago, Pablo Rechenmacher, Ciliana Alegretti, Ana Paula Rodrigues, Karla Magalhães, Mariana Rodrigues de Daudt, Liane Esteves |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 6 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lins MM-2021.pdf | 232 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.