Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/788
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Ana Beatriz De Biase Bezerra de | - |
dc.contributor.author | Trigueiro, Maria Stella Martins | - |
dc.contributor.author | Guedes, Maria Alice Schimelpheng | - |
dc.contributor.author | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T13:55:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T13:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/788 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar os fatores de risco (FR) para ocorrência de eventos adversos graves (EAG) precoces em pacientes idosas com câncer de mama CM) através da avaliação geriátrica ampla (AGA) Métodos: Coorte prospectiva, mulheres com CM, idade ≥ 60 anos, da oncogeriatria do IMIP admitidas entre 2015-2020. Foram avaliadas na admissão variáveis clínicas, da AGA, incluindo miniavaliação nutricional versão reduzida (MAN-VR) polifarmácia, e KPS (escala funcional de Karnofisky). Desfechos: óbito, hospitalização e primeira infecção (IRAS). Variáveis independentes: AGA. Realizada análise descritiva (Teste de Fisher/ Qui Quadrado), estudo de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier e análise uni/multivariada de Cox. Resultados: 326 pacientes foras inclusas, a idade média 73,46 anos (DP ± 7,81), 70,6% subtipo tumoral luminais A e B. 63 (19,3%) foram hospitalizadas, 63 (19,3%), infectadas e 46 (14,1%) faleceram. Na avaliação uni/multivariada de Cox identificados como FR para óbito : MAN-VR< 12 (HR = 2,76, IC95%, 1,49-9,48, p =0,001), KPS ≤ 50 (HR = 4,39, IC95%, 2,03-9,48,p < 0,001); para IRAS: MAN-VR< 12 (HR = 2,16, IC95%, 1,28 -3,95, p= 0,004) polifarmácia ≥ 5 ( HR = 1,93, IC95%, 1,13-3,98 ,p = 0,015) e para hospitalização: KPS ≤ 50 (HR = 2,95, IC95%, 1,41-6,25,p < 0,001). Conclusão: AGA realizada na admissão identificou FR para EAG, sendo importante para planejar o cuidado personalizado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da mama | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Avaliação geriátrica | pt_BR |
dc.title | Avaliação da saúde global das pacientes idosas com câncer de mama através da avaliação geriátrica ampla (aga) na identificação dos fatores de risco para a ocorrência de eventos adversos graves precoces: estudo de coorte prospectiva | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 23 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.higia.coorientador | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_PIBIC 2020 2021_Ana Beatriz De Biase Bezerra de Melo.pdf | 461.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.